Ціни на послуги
| Прейскурант на послуги некомутованого пiдключення до мережi Internet | грн. | |
|---|---|---|
| 1. Одноразовi послуги | ||
| 1.1 | Реєстрацiя абонента* | 60,00 |
| 1.3 | Зміна, перереєстрація тарифного пакету (в кінці місяця) | 10,00 |
| 1.4 | Призупинення послуги | 20,00 |
| 2. Плата за доступ до мережі InternetЗ 1-го липня стартує акція «Вдвічі більше» – за ту ж абонплату Ви отримуєте вдвічі більшу швидкість | |||||
| ТАБЛИЦЯ ЦІН на постiйний доступ до Інтернет без облiку трафiку категорія “Домашній тариф“ | грн. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Місячна абонплата | ||||
|
Домашній 1 |
1024/1024 Кбiт/с |
|
70,00 | ||
|
Домашній 2 |
2048/2048 Кбiт/с |
+ реальна статична IP адреса |
100,00 | ||
|
Домашній 4 |
4096/4096 Кбiт/с |
+ реальна статична IP адреса |
200,00 | ||
| ТАБЛИЦЯ ЦІН на постiйний доступ до Інтернет без облiку трафiку категорія “Безлімітний тариф” | грн. | |||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Швидкiсть | Місячна абонплата | ||
|
Безлімітний 128 |
128/128 Кбiт/с |
40,00 | ||
|
Безлімітний 256 |
256/256 Кбiт/с |
60,00 | ||
|
Безлімітний 512 |
512/512 Кбiт/с |
75,00 | ||
|
Безлімітний 1024 |
1024/1024 Кбiт/с |
90,00 | ||
| ТАБЛИЦЯ ЦІН на постiйний доступ до Інтернет без облiку трафiку категорія “Радiо тариф”*** | грн. | |||
|---|---|---|---|---|
| акційні тарифи не поширюються на абонентів радіо каналу | ||||
| Тариф | Швидкiсть | Місячна абонплата | ||
|
Радiо 128*** |
128/128 Кбiт/с |
40,00 | ||
|
Радiо 256*** |
256/256 Кбiт/с |
60,00 | ||
|
Радiо 512*** |
512/512 Кбiт/с |
75,00 | ||
|
Радiо 1024*** |
1024/1024 Кбiт/с |
90,00 | ||
| ТАБЛИЦЯ ЦІН на постiйний доступ до Інтернет без облiку трафiку категорія “смт.Клесів“ | грн. | |||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Швидкiсть | Місячна абонплата | ||
|
Безлімітний 256 |
256/256 Кбiт/с |
80,00 | ||
|
Безлімітний 512 |
512/512 Кбiт/с |
150,00 | ||
|
Безлімітний 1024 |
1024/1024 Кбiт/с |
220,00 | ||
| ТАБЛИЦЯ ЦІН на постiйний доступ до Інтернет з облiком трафiку категорія “Стандарт” | грн. | |
|---|---|---|
| з обліком трафіку (в абонплату включено 2Гбайт трафіку) |
||
| 2.1 | Абонплата (включено 2 Гбайт трафіку) | 40,00 |
| 2.2 | Цiна за 1 МБайт (понад 2 Гбайт включеного в абонплату) | 0,08 |
| Прейскурант на послуги комутованого пiдключення до мережi Internet | грн. | |
|---|---|---|
| 3. Одноразовi послуги | ||
| 3.1 | Реєстрація користувача в системі | 10,00 |
| 3.2 | Перереєстрація (переключення, відключення) | 20,00 |
| 3.3 | Надання консультацій з виїздом до замовника в межах міста, за один виклик | 50,00 |
| 4. Плата за доступ до мережі Internet | ||
| 4.1 | Абонплата за мiсяць вiдповiдно до виду пiдключення | |
| 4.1.1 | Стандарт – (додатково оплачується весь напрацьований час) | |
| Для юридичних осіб та підприємців | 10,00 | |
| Для приватних осіб | 5,00 | |
| 4.1.2 | Нічний 1:00 до 7:00 (додатково оплачуються години з 7:00 до 1:00) | 25,00 |
| 4.1.3 | Нічний 1:00 до 7:00+субота, неділя цілодобово (додатково оплачуються години з 7:00 до 1:00 у буденні дні) | 45,00 |
| 4.1.4 | Вечірній-24:00 до 8:00 (додатково оплачуються години з 8:00 до 24:00) | 35,00 |
| 4.1.5 | Необмежений – (доступ без обмежень) | 120,00 |
| 4.2 | Вартiсть 1 год роботи на лiнiї з 08:00 до 19:00 (Денний) | 2,00 |
| 4.3 | Вартiсть 1 год роботи на лiнiї з 19:00 до 22:00 | 1,50 |
| 4.4 | Вартiсть 1 год роботи на лiнiї з 22:00 до 01:00 | 1,00 |
| 4.5 | Вартiсть 1 год роботи на лiнiї з 01:00 до 05:00 | 0,50 |
| 4.6 | Вартiсть 1 год роботи на лiнiї з 05:00 до 08:00 | 1,00 |
| 4.7 | Вартiсть 1 год роботи у вихідні та святкові дні (цiлодобово) | 1,00 |
| 5. Додаткові послуги | ||
| 5.1 | Надання e-mail адреси на 1 мiсяць (виду user@sowa.com.ua) | безкоштовно |
| 5.2 | Надання додаткової e-mail адреси на 1 мiсяць (виду user@sowa.com.ua) | 10,00 |
| 5.3 | Надання постійної IP-адреси на 1 мiсяць (для приватних осіб) | 20,00 |
| 5.4 | Надання постійної IP-адреси на 1 мiсяць (для юридичних осіб) | 40,00 |
| Примiтки:* – в реєстрацію не включено вартість організації каналу зв’язку до мережі SOWa та вартість активного обладнання
** – безкоштовно надається динамiчна реальна IP адреса *** – при роботi по радiо каналу додатково нараховується абонплата 30 грн/мiс 1. Цiни дiйснi з 1 липня 2009 р. 2. Цiни вказанi в гривнях. - Для приватних осiб цiни вказанi з урахуванням ПДВ; - Для юридичних осiб та пiдприємцiв без урахування ПДВ. 3. При всiх варiантах пiдключення (п.п. 2.1.1-2.1.5) надається безкоштовна поштова скринька виду user@sowa.com.ua |
||
