Ціни на послуги
Прейскурант на послуги доступу до мережі Інтернет |
| Тарифи на доступ до Інтернет для приватних абонентів через локальні оптичні мережі | |||
| Назва тарифного плану | Швидкість до споживача | Швидкість від споживача | Абонентна плата за місяць |
| Мінімальний | 2 Мбіт/с | 2 Мбіт/с | 50 грн. |
| Комфортний | 5 Мбіт/с | 5 Мбіт/с | 75 грн. |
| Професійний | 10 Мбіт/с | 10 Мбіт/с | 110 грн. |
| Максимальний | 30 Мбіт/с | 30 Мбіт/с | 175 грн. |
| Тарифи на доступ до Інтернет для приватних абонентів по Радіо | |||
| Назва тарифного плану | Швидкість до споживача | Швидкість від споживача | Абонентна плата за місяць |
| Мінімальний | 0,5 Мбіт/с | 0,5 Мбіт/с | 70 грн. |
| Комфортний | 1 Мбіт/с | 1 Мбіт/с | 100 грн. |
| Професійний | 2 Мбіт/с | 2 Мбіт/с | 150 грн. |
| Максимальний | 4 Мбіт/с | 4 Мбіт/с | 200 грн. |
| Тарифи на доступ до Інтернет для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців через локальні оптичні мережі | |||
| Назва тарифного плану | Швидкість до споживача | Швидкість від споживача | Абонентна плата за місяць |
| Мінімальний | 2 Мбіт/с | 2 Мбіт/с | 100 грн. |
| Комфортний | 5 Мбіт/с | 5 Мбіт/с | 150 грн. |
| Професійний | 10 Мбіт/с | 10 Мбіт/с | 200 грн. |
| Максимальний | 30 Мбіт/с | 30 Мбіт/с | 300 грн. |
| Тарифи на доступ до Інтернетдля юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців по Радіо | |||
| Назва тарифного плану | Швидкість до споживача | Швидкість від споживача | Абонентна плата за місяць |
| Мінімальний | 0,5 Мбіт/с | 0,5 Мбіт/с | 140 грн. |
| Комфортний | 1 Мбіт/с | 1 Мбіт/с | 180 грн. |
| Професійний | 2 Мбіт/с | 2 Мбіт/с | 250 грн. |
| Максимальний | 4 Мбіт/с | 4 Мбіт/с | 300 грн. |
Старі тарифи (діючі) |
| Прейскурант на послуги некомутованого пiдключення до мережi Internet | грн. | |
|---|---|---|
| 1. Одноразовi послуги | ||
| 1.1 | Реєстрацiя абонента* | 60,00 |
| 1.3 | Зміна, перереєстрація тарифного пакету (в кінці місяця) | 30,00 |
| 1.4 | Призупинення послуги | 20,00 |
| ТАБЛИЦЯ ЦІН на постiйний доступ до Інтернет без облiку трафiку категорія “Домашній тариф“ | грн. | |||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Швидкiсть | Місячна абонплата | ||
|
Домашній 2M |
2 / 2 Mбiт/с | 70,00 | ||
|
Домашній 4M |
4 / 4 Mбiт/с | 100,00 | ||
|
Домашній 8M |
8 / 8 Mбiт/с | 150,00 | ||
|
Домашній 16M |
16 / 16 Mбiт/с | 200,00 | ||
| ТАБЛИЦЯ ЦІН на постiйний доступ до Інтернет без облiку трафiку категорія “Безлімітний тариф” | грн. | |||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Швидкiсть | Місячна абонплата | ||
|
Безлімітний 128 |
128/128 Кбiт/с | 40,00 | ||
|
Безлімітний 256 |
256/256 Кбiт/с | 60,00 | ||
|
Безлімітний 512 |
512/512 Кбiт/с | 75,00 | ||
|
Безлімітний 1024 |
1024/1024 Кбiт/с | 90,00 | ||
| ТАБЛИЦЯ ЦІН на постiйний доступ до Інтернет без облiку трафiку категорія “Радiо”*** | грн. | |||
|---|---|---|---|---|
| акційні тарифи не поширюються на абонентів радіо каналу | ||||
| Тариф | Швидкiсть | Місячна абонплата | ||
|
Радiо 128*** |
128/128 Кбiт/с | 40,00 | ||
|
Радiо 256*** |
256/256 Кбiт/с | 60,00 | ||
|
Радiо 512*** |
512/512 Кбiт/с | 75,00 | ||
|
Радiо 1024*** |
1024/1024 Кбiт/с | 90,00 | ||
| ТАБЛИЦЯ ЦІН на постiйний доступ до Інтернет без облiку трафiку категорія “Радiо 5G“*** | грн. | |||
|---|---|---|---|---|
| акційні тарифи не поширюються на абонентів радіо каналу | ||||
| Тариф | Швидкiсть | Місячна абонплата | ||
|
Радiо 1M*** |
1 Мбiт/с (1024 Кбіт/с) | 90,00 | ||
|
Радiо 2M*** |
2 Мбiт/с (2048 Кбіт/с) | 150,00 | ||
|
Радiо 4M*** |
4 Мбiт/с (4096 Кбіт/с) | 220,00 | ||
| ТАБЛИЦЯ ЦІН на постiйний доступ до Інтернет без облiку трафiку категорія “смт.Клесів“ | грн. | |||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Швидкiсть | Місячна абонплата | ||
|
Безлімітний 256 |
256/256 Кбiт/с | 60,00 | ||
|
Безлімітний 512 |
512/512 Кбiт/с | 80,00 | ||
|
Безлімітний 1024 |
1024/1024 Кбiт/с | 150,00 | ||
| ТАБЛИЦЯ ЦІН на постiйний доступ до Інтернет з облiком трафiку категорія “Стандарт” | грн. | |
|---|---|---|
| з обліком трафіку (в абонплату включено 2Гбайт трафіку) |
||
| 2.1 | Абонплата (включено 2 Гбайт трафіку) | 40,00 |
| 2.2 | Цiна за 1 МБайт (понад 2 Гбайт включеного в абонплату) | 0,08 |
| 5. Додаткові послуги | ||
| 5.1 | Надання e-mail адреси на 1 мiсяць (виду Ця електронна адреса захищена від спам ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) | безкоштовно |
| 5.2 | Надання додаткової e-mail адреси на 1 мiсяць (виду Ця електронна адреса захищена від спам ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) | 10,00 |
| 5.3 | Надання постійної IP-адреси на 1 мiсяць (для приватних осіб) | 10,00 |
| 5.4 | Надання постійної IP-адреси на 1 мiсяць (для юридичних осіб) | 40,00 |
| Примiтки:* – в реєстрацію не включено вартість організації каналу зв’язку до мережі SOWa та вартість активного обладнання
** – безкоштовно надається динамiчна реальна IP адреса *** – при роботi по радiо каналу додатково нараховується абонплата 30 грн/мiс за використання радіочастотного ресурсу 1. Цiни дiйснi з 1 квітня 2011 р. 2. Цiни вказанi в гривнях. - Для приватних осiб цiни вказанi з урахуванням ПДВ; - Для юридичних осiб та пiдприємцiв без урахування ПДВ. 3. При всiх варiантах пiдключення (п.п. 2.1.1-2.1.5) надається безкоштовна поштова скринька виду Ця електронна адреса захищена від спам ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. |
||
