Прейскурант на послуги доступу до мережі Інтернет |
Тарифи для населення на доступ до Інтернет через локальні оптичні мережі в багатоповерхових будинках м.Сарни | |||
Назва тарифного плану | Швидкість до споживача | Швидкість від споживача | Абонентна плата за місяць |
Максі+ | 50 Мбіт/с | 50 Мбіт/с | 150 грн. |
Ультра+ | 100 Мбіт/с | 100 Мбіт/с | 200 грн. |
ГігаПорт 150 | 150 Мбіт/с | 150 Мбіт/с | 250 грн. |
ГігаПорт 200 | 200 Мбіт/с | 200 Мбіт/с | 300 грн. |
Тарифи для населення на доступ до Інтернет через локальні оптичні мережі в приватному секторі м.Сарни | |||
Назва тарифного плану | Швидкість до споживача | Швидкість від споживача | Абонентна плата за місяць |
Ультра+ | 100 Мбіт/с | 100 Мбіт/с | 200 грн. |
ГігаПорт 150 | 150 Мбіт/с | 150 Мбіт/с | 250 грн. |
ГігаПорт 200 | 200 Мбіт/с | 200 Мбіт/с | 300 грн. |
Тарифи для населення на доступ до Інтернет по Радіо в м.Сарни, смт.Клесів | |||
Назва тарифного плану | Швидкість до споживача | Швидкість від споживача | Абонентна плата за місяць |
Професійний | 3 Мбіт/с | 3 Мбіт/с | 150 грн. |
Максимальний | 10 Мбіт/с | 10 Мбіт/с | 200 грн. |
Ультра | 20 Мбіт/с | 20 Мбіт/с | 250 грн. |
Тарифи "Максимальний" та "Ультра" надаються при умові технічної можливості. |
Тарифи для населення на доступ до Інтернет через локальні оптичні мережі в смт.Клесів, с.Карпилівка, Дослідна станція | |||
Назва тарифного плану | Швидкість до споживача | Швидкість від споживача | Абонентна плата за місяць |
HOME-10 | 10 Мбіт/с | 10 Мбіт/с | 150 грн |
HOME-20 | 20 Мбіт/с | 20 Мбіт/с | 200 грн |
HOME-50 | 50 Мбіт/с | 50 Мбіт/с | 250 грн |
HOME-100 | 100 Мбіт/с | 100 Мбіт/с | 300 грн |
Тарифи для бізнесу та організацій на доступ до Інтернет через локальні оптичні мережі в м.Сарни | |||
Назва тарифного плану | Швидкість до споживача | Швидкість від споживача | Абонентна плата за місяць |
Офіс 10 | 10 Мбіт/с | 10 Мбіт/с | 300 грн |
Офіс 20 | 20 Мбіт/с | 20 Мбіт/с | 500 грн |
Офіс 50 | 50 Мбіт/с | 50 Мбіт/с | 800 грн |
Тарифи для бізнесу та організацій на доступ до Інтернет по Радіо в м.Сарни, смт.Клесів | |||
Назва тарифного плану | Швидкість до споживача | Швидкість від споживача | Абонентна плата за місяць |
Офіс 5 радіо | 5 Мбіт/с | 5 Мбіт/с | 300 грн |
Офіс 10 радіо | 10 Мбіт/с | 10 Мбіт/с | 500 грн |
Офіс 20 радіо | 20 Мбіт/с | 20 Мбіт/с | 800 грн |
Тарифи для бізнесу та організацій на доступ до Інтернет через локальні оптичні мережі в смт.Клесів | |||
Назва тарифного плану | Швидкість до споживача | Швидкість від споживача | Абонентна плата за місяць |
Офіс 5 | 5 Мбіт/с | 5 Мбіт/с | 300 грн |
Офіс 10 | 10 Мбіт/с | 10 Мбіт/с | 500 грн |
Офіс 20 | 20 Мбіт/с | 20 Мбіт/с | 800 грн |
Тарифи на додаткові послуги | |||
Назва тарифу | Вартість | ||
Перехід на тариф з більшою абонплатою Зміна, перереєстрація тарифного пакету (замовляється на наступний місяць) |
безкоштовно |
||
Перехід на тариф з меншою абонплатою Зміна, перереєстрація тарифного пакету (замовляється на наступний місяць) |
50 грн |
||
Призупинення Підтримка облікового запису абонента та резервування порта на комутаційному обладнанні |
10 грн/міс |
||
Відновлення Відновлення облікового запису абонента після блокування (після відключення за несплату, порушення правил користування та інше) |
100 грн |
||
Оренда IP приватні Надання в користування реальної IP-адреси для населення |
50 грн/міс |
||
Оренда IP бізнес Надання в користування реальної IP-адреси для бізнес-абонентів |
50 грн/міс |
||
Виклик майстра (приватні) Виклик майстра до абонента інтернет (до 1 години, кожна наступна повна чи не повна година +50 грн) |
100 грн |
||
Виклик майстра (бізнес) Виклик майстра до абонента інтернет (до 1 години, кожна наступна повна чи не повна година +100 грн) |
200 грн |
В прейскуранті наведено ціни без врахування ПДВ |
(не дійсні) Акційні тарифи для населення на доступ до Інтернет+TV через локальні оптичні мережі в багатоповерхових будинках м.Сарни (draft) |
||||
Назва тарифного плану | Швидкість до споживача | Швидкість від споживача | Телебачення Triniti-TV | Абонентна плата за місяць |
Комфі+TV
|
10 Мбіт/с |
10 Мбіт/с |
Економ 63 каналів |
99 грн |
Максі+TV
|
50 Мбіт/с |
50 Мбіт/с |
Базовий 114 каналів |
139 грн |
Ультра+TV |
100 Мбіт/с |
100 Мбіт/с |
Максимальний 159 каналів (23 HD) |
179 грн |